Twitter Trends in Campinas, Brazil
1 | #BolsoMusk 54.5K tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | Amazonía 16.1K tweets | View details | |
3 | Harry Styles 289.9K tweets | View details | |
4 | #Heartstopper 14.2K tweets | View details | |
5 | Matilda 287.4K tweets | View details | |
6 | QUARTA MAIOR INFLAÇÃO Under 10K tweets | View details | |
7 | #FalaFiel Under 10K tweets | View details | |
8 | #JogoDePanelas Under 10K tweets | View details | |
9 | #sextou Under 10K tweets | View details | |
10 | Welcome to Brazil Under 10K tweets | View details | |
11 | Tesla 144.2K tweets | View details | |
12 | MEU CORAÇÃO PARTIU Under 10K tweets | View details | |
13 | OUÇA PROPAGANDA ENGANOSA Under 10K tweets | View details | |
14 | Xiao 63.9K tweets | View details | |
15 | Olívio Dutra Under 10K tweets | View details |
16 | Porto Feliz Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | DUAS TEMPORADAS Under 10K tweets | View details | |
18 | PABLLO VITTAR NO ENCONTRO Under 10K tweets | View details | |
19 | Tandara Under 10K tweets | View details | |
20 | Pedagogo Under 10K tweets | View details | |
21 | Mbappe 344.7K tweets | View details | |
22 | Starlink 13.4K tweets | View details | |
23 | Latifi Under 10K tweets | View details | |
24 | Melody 48.4K tweets | View details | |
25 | Dona Judite Under 10K tweets | View details | |
26 | Teco Under 10K tweets | View details | |
27 | Alcântara Under 10K tweets | View details | |
28 | Marco Rose Under 10K tweets | View details | |
29 | Elinho Under 10K tweets | View details | |
30 | SpaceX 10.7K tweets | View details | |
31 | De Vries Under 10K tweets | View details | |
32 | love of my life 124.4K tweets | View details | |
33 | Itto 37.2K tweets | View details | |
34 | Amazon Prime 13.6K tweets | View details | |
35 | Bolivia 12.6K tweets | View details | |
36 | Fábio Faria Under 10K tweets | View details | |
37 | São Roque Under 10K tweets | View details | |
38 | Anne Hathaway 62.3K tweets | View details | |
39 | Yelan 31.9K tweets | View details | |
40 | Aston Martin 14.7K tweets | View details | |
41 | Secreto 27.5K tweets | View details | |
42 | Florentino 17.0K tweets | View details | |
43 | Late Night Talking 67.3K tweets | View details | |
44 | LITTLE FREAK 118.6K tweets | View details | |
45 | POW POW POW 20.7K tweets | View details | |
46 | PA PA 560.9K tweets | View details | |
47 | BOOM BOOM 74.6K tweets | View details | |
48 | Micheque Under 10K tweets | View details | |
49 | Jinkx Under 10K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #KinnPorscheSideStory | 549.6K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #harryshouse | 357.1K tweets | View details |
3 | #Proof_of_JungKook | 238.3K tweets | View details |
4 | #proofofinspiration4 | 111.8K tweets | View details |
5 | #GBGB1stWin | 101.1K tweets | View details |
6 | #Queendom2 | 93.5K tweets | View details |
7 | #Pantanal | 46.1K tweets | View details |
8 | #TXT14thWin | 43.7K tweets | View details |
9 | #BolsoMusk | 40.8K tweets | View details |
10 | #EliminaçãoPowerCouple | 36.2K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #EntraNoGau | 11 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #DIADEFURIA | 11 hours | View details |
3 | #KinnPorscheSideStory | 9 hours | View details |
4 | #BolsoMusk | 8 hours | View details |
5 | #harryshouse | 8 hours | View details |
6 | #EliminaçãoPowerCouple | 7 hours | View details |
7 | #NoLimite | 6 hours | View details |
8 | #iFoodMusicFest | 6 hours | View details |
9 | #LegendaryHBOmax | 5 hours | View details |
10 | #sextou | 3 hours | View details |