Twitter Trends in Gaziantep, Turkey
1 | #KemalSunal Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | #pazar Under 10K tweets | View details | |
3 | #unutMADIMAKlımda 15.2K tweets | View details | |
4 | #3TemmuzTartışmayaKapalı 37.9K tweets | View details | |
5 | #FileninSultanları 16.0K tweets | View details | |
6 | Random Alaçatı Under 10K tweets | View details | |
7 | Aziz Yıldırım Under 10K tweets | View details | |
8 | İsmail Yüksek Under 10K tweets | View details | |
9 | Fenerbahçe 139.5K tweets | View details | |
10 | Günaydınlar Under 10K tweets | View details | |
11 | İyiki Rtük Under 10K tweets | View details | |
12 | Ebubekir Şahin Under 10K tweets | View details | |
13 | YAZIK OLDU İSTANBUL Under 10K tweets | View details | |
14 | Uefa 24.2K tweets | View details | |
15 | TERTEMİZ ŞAMPİYON Under 10K tweets | View details |
16 | Hayırlı Cumalar Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | Saliha Under 10K tweets | View details | |
18 | HakEtmedin NisaBölükbaşı 85.2K tweets | View details | |
19 | Demirören 43.4K tweets | View details | |
20 | Halis Keskin Under 10K tweets | View details | |
21 | Tosun Paşa 10.8K tweets | View details | |
22 | KupayıÇaldın NisaBölükbaşı 67.4K tweets | View details | |
23 | HDP 5 Under 10K tweets | View details | |
24 | Şike 14.8K tweets | View details | |
25 | Ali Gürbüz Under 10K tweets | View details | |
26 | Meliha Under 10K tweets | View details | |
27 | Rezaletin Böylesi Under 10K tweets | View details | |
28 | Hüseyin Mirkelam Under 10K tweets | View details | |
29 | EsnafMahkum Olmakİstemiyor Under 10K tweets | View details | |
30 | arda güler Under 10K tweets | View details | |
31 | TarihYazdın AdemKılıççı 86.3K tweets | View details | |
32 | Aramızdan Under 10K tweets | View details | |
33 | Ben Fero Under 10K tweets | View details | |
34 | Gazetecilere Özgürlükİçin Under 10K tweets | View details | |
35 | Eylence Under 10K tweets | View details | |
36 | Galatasaray'dır Under 10K tweets | View details | |
37 | Rojbaş Under 10K tweets | View details | |
38 | Binali Yıldırım 13.5K tweets | View details | |
39 | Latifi 41.5K tweets | View details | |
40 | MilyonlarınTek TalebiAF 45.2K tweets | View details | |
41 | Hasret Gültekin Under 10K tweets | View details | |
42 | Metin Altıok Under 10K tweets | View details | |
43 | Birlikte Başardık Under 10K tweets | View details | |
44 | bruma Under 10K tweets | View details | |
45 | Vefatının 22 Under 10K tweets | View details | |
46 | Ankaragücü Under 10K tweets | View details | |
47 | Alex Teixeira Under 10K tweets | View details | |
48 | Sainz 75.8K tweets | View details | |
49 | Emir Sarıgül 11.7K tweets | View details | |
50 | Nihat Doğan Under 10K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #KinnPorscheEP13 | 1.6M tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #BritishGP | 120.1K tweets | View details |
3 | #3TemmuzTartışmayaKapalı | 37.9K tweets | View details |
4 | #FonTürkler | 28.8K tweets | View details |
5 | #MebSosyaliUnutma | 24.6K tweets | View details |
6 | #unutMADIMAKlımda | 23.3K tweets | View details |
7 | #FileninSultanları | 21.4K tweets | View details |
8 | #delicavus | 21.2K tweets | View details |
9 | #Iran | 19.6K tweets | View details |
10 | #GebzeMitingi | 14.9K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #unutMADIMAKlımda | 18 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #GebzeMitingi | 12 hours | View details |
3 | #FileninSultanları | 11 hours | View details |
4 | #AkrepKadınındanKaçın | 11 hours | View details |
5 | #delicavus | 10 hours | View details |
6 | #3TemmuzTartışmayaKapalı | 9 hours | View details |
7 | #KemalSunal | 7 hours | View details |
8 | #buketaydin | 7 hours | View details |
9 | #poyrazınsekskaseti | 6 hours | View details |
10 | #Kırkpınar | 6 hours | View details |