Twitter Trends in Barcelona, Venezuela
1 | #20May 20.7K tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | #MaduroLíderDeVictorias 25.7K tweets | View details | |
3 | #19May 92.0K tweets | View details | |
4 | #XenofobiaCero 173.1K tweets | View details | |
5 | Día de la Radio Under 10K tweets | View details | |
6 | Día del Publicista Under 10K tweets | View details | |
7 | AYRE Under 10K tweets | View details | |
8 | #FelizViernesATodos Under 10K tweets | View details | |
9 | Día Nacional del Cronista Under 10K tweets | View details | |
10 | Matilda 274.4K tweets | View details | |
11 | Mbappe 317.5K tweets | View details | |
12 | Abejas Under 10K tweets | View details | |
13 | San Bernardino de Siena Under 10K tweets | View details | |
14 | Franyeli Guerrero Under 10K tweets | View details | |
15 | Cada 20 10.1K tweets | View details |
16 | Enrique Bernardo Núñez Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | José Martí 37.9K tweets | View details | |
18 | Alba Roversi Under 10K tweets | View details | |
19 | Chacao Under 10K tweets | View details | |
20 | El 20 129.7K tweets | View details | |
21 | Pilín León Under 10K tweets | View details | |
22 | sahara 19.6K tweets | View details | |
23 | Harry Styles 284.5K tweets | View details | |
24 | Vangelis 143.6K tweets | View details | |
25 | amen 140.3K tweets | View details | |
26 | Caraotas Under 10K tweets | View details | |
27 | Madrid 354.2K tweets | View details | |
28 | Rudy Rodríguez Under 10K tweets | View details | |
29 | Holanda Under 10K tweets | View details | |
30 | Cristian Castro Under 10K tweets | View details | |
31 | Stella Lugo Under 10K tweets | View details | |
32 | love of my life 121.7K tweets | View details | |
33 | Everton 273.2K tweets | View details | |
34 | La Hora de la Salsa Under 10K tweets | View details | |
35 | Jesús Valenzuela Under 10K tweets | View details | |
36 | Cicpc Under 10K tweets | View details | |
37 | Robert Hernández Under 10K tweets | View details | |
38 | ACNUR Under 10K tweets | View details | |
39 | Casabe Under 10K tweets | View details | |
40 | LITTLE FREAK 115.4K tweets | View details | |
41 | Avianca Under 10K tweets | View details | |
42 | Higos Under 10K tweets | View details | |
43 | Morat 28.2K tweets | View details | |
44 | París 191.1K tweets | View details | |
45 | Selena Quintanilla Under 10K tweets | View details | |
46 | Cota 905 Under 10K tweets | View details | |
47 | Ho Chi Minh 11.6K tweets | View details | |
48 | rihanna 319.9K tweets | View details | |
49 | Vaca 12.5K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #harryshouse | 370.5K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #XenofobiaCero | 183.0K tweets | View details |
3 | #VenezuelaTierraFértil | 130.1K tweets | View details |
4 | #19May | 110.3K tweets | View details |
5 | #4MillonesYMás | 47.2K tweets | View details |
6 | #felizjueves | 21.4K tweets | View details |
7 | #ViruelaDelMono | 18.8K tweets | View details |
8 | #MaduroLíderDeVictorias | 13.6K tweets | View details |
9 | #20May | 13.4K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #19May | 23 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #XenofobiaCero | 23 hours | View details |
3 | #felizjueves | 19 hours | View details |
4 | #ViruelaDelMono | 14 hours | View details |
5 | #4MillonesYMás | 10 hours | View details |
6 | #harryshouse | 9 hours | View details |
7 | #VenezuelaTierraFértil | 9 hours | View details |
8 | #20May | 5 hours | View details |
9 | #MaduroLíderDeVictorias | 2 hours | View details |
10 | #saludoplanetario | 1 hour | View details |