Twitter Trends in Malaysia
1 | Jungkook 1.7M tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | Taekook 215.3K tweets | View details | |
3 | Lucas 315.4K tweets | View details | |
4 | Wembley 54.4K tweets | View details | |
5 | #YetToComeInCinemas 144.4K tweets | View details | |
6 | Chris Lee 24.0K tweets | View details | |
7 | Sancho 54.3K tweets | View details | |
8 | #GGMU Under 10K tweets | View details | |
9 | Doyoung 213.8K tweets | View details | |
10 | #ขอโทษบิวจักรพันธ์ 280.9K tweets | View details | |
11 | #따끈따끈_도영빵_생일이_왔옹 96.9K tweets | View details | |
12 | Jung Hoseok 72.5K tweets | View details | |
13 | Lady of Mercy Under 10K tweets | View details | |
14 | #mufc 150.0K tweets | View details | |
15 | Sabitzer 97.4K tweets | View details |
16 | MEGUMI 54.5K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | Enzo 359.7K tweets | View details | |
18 | Chelsea 519.1K tweets | View details | |
19 | Trisha 49.8K tweets | View details | |
20 | Bringer of Death Under 10K tweets | View details | |
21 | Nadine 15.8K tweets | View details | |
22 | Gégé 28.5K tweets | View details | |
23 | here we go 93.0K tweets | View details | |
24 | finally february 10.1K tweets | View details | |
25 | Willian Under 10K tweets | View details | |
26 | Messi 153.9K tweets | View details | |
27 | Morning February 37.2K tweets | View details | |
28 | RFID Under 10K tweets | View details | |
29 | Daesung Under 10K tweets | View details | |
30 | Namjoon 254.0K tweets | View details | |
31 | Yuji 14.1K tweets | View details | |
32 | Rui Costa 15.9K tweets | View details | |
33 | rashford 30.7K tweets | View details | |
34 | martial 30.0K tweets | View details | |
35 | Centerpoint Under 10K tweets | View details | |
36 | Min Yoongi 25.6K tweets | View details | |
37 | Newcastle 41.1K tweets | View details | |
38 | PDRM Under 10K tweets | View details | |
39 | Eriksen 15.1K tweets | View details | |
40 | Lord of the Rings Under 10K tweets | View details | |
41 | Sejun Under 10K tweets | View details | |
42 | Hyunsik Under 10K tweets | View details | |
43 | Myanmar 39.5K tweets | View details | |
44 | Watsons Under 10K tweets | View details | |
45 | Kwangsoo Under 10K tweets | View details | |
46 | Jorgi Under 10K tweets | View details | |
47 | Lady of Lourdes Under 10K tweets | View details | |
48 | ASTRO 69.9K tweets | View details | |
49 | James Gunn 30.0K tweets | View details | |
50 | Menu Rahmah Under 10K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #Thalapathy67 | 639.3K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #ขอโทษบิวจักรพันธ์ | 280.9K tweets | View details |
3 | #BunnyPrinceDoyoungDay | 278.8K tweets | View details |
4 | #따끈따끈_도영빵_생일이_왔옹 | 272.4K tweets | View details |
5 | #NeverLetMeGoSeriesEP8 | 228.4K tweets | View details |
6 | #mufc | 150.0K tweets | View details |
7 | #YetToComeInCinemas | 144.4K tweets | View details |
8 | #JusticeForBuildJakapan | 138.8K tweets | View details |
9 | #BiuTheShowStar | 114.5K tweets | View details |
10 | #FebruaryStarJihyoDay | 79.5K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #따끈따끈_도영빵_생일이_왔옹 | 24 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #YetToComeInCinemas | 23 hours | View details |
3 | #ขอโทษบิวจักรพันธ์ | 13 hours | View details |
4 | #BunnyPrinceDoyoungDay | 12 hours | View details |
5 | #JusticeForBuildJakapan | 11 hours | View details |
6 | #Thalapathy67 | 9 hours | View details |
7 | #FebruaryStarJihyoDay | 8 hours | View details |
8 | #NeverLetMeGoSeriesEP8 | 5 hours | View details |
9 | #BiuTheShowStar | 4 hours | View details |
10 | #HWASAxEPIKHIGH | 3 hours | View details |