Twitter Trends in Singapore
1 | Jungkook 1.8M tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | Taekook 238.3K tweets | View details | |
3 | #ขอโทษบิวจักรพันธ์ 289.2K tweets | View details | |
4 | #JusticeForBuildJakapan 145.4K tweets | View details | |
5 | Chris Lee 24.3K tweets | View details | |
6 | #YetToComeInCinemas 120.2K tweets | View details | |
7 | #budget2023 306.0K tweets | View details | |
8 | Lucas 322.0K tweets | View details | |
9 | Jihyo 83.8K tweets | View details | |
10 | Hoseok 142.7K tweets | View details | |
11 | Sabitzer 77.1K tweets | View details | |
12 | #BunnyPrinceDoyoungDay 80.9K tweets | View details | |
13 | Kiyoshi's Seeds Under 10K tweets | View details | |
14 | Youngji Under 10K tweets | View details | |
15 | FOMC 79.9K tweets | View details |
16 | Trisha 50.1K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | Wembley 57.9K tweets | View details | |
18 | Vijay 70.5K tweets | View details | |
19 | Beyonce 386.0K tweets | View details | |
20 | Valentine's Day 95.3K tweets | View details | |
21 | Myanmar 39.5K tweets | View details | |
22 | NETFLIX REVERSE YOUR DECISION 44.7K tweets | View details | |
23 | Western 93.5K tweets | View details | |
24 | Sancho 56.0K tweets | View details | |
25 | Enzo 339.9K tweets | View details | |
26 | Hollywood 44.2K tweets | View details | |
27 | Chelsea 489.7K tweets | View details | |
28 | Epik High 30.2K tweets | View details | |
29 | Jackson Wang 22.2K tweets | View details | |
30 | Hobi 68.5K tweets | View details | |
31 | Powell 57.8K tweets | View details | |
32 | Africa 162.9K tweets | View details | |
33 | SG GO Under 10K tweets | View details | |
34 | Weverse 350.8K tweets | View details | |
35 | Russian 229.9K tweets | View details | |
36 | Jake 195.0K tweets | View details | |
37 | israel 129.3K tweets | View details | |
38 | Sending 154.5K tweets | View details | |
39 | Woozi 29.5K tweets | View details | |
40 | Rui Costa 14.4K tweets | View details | |
41 | Hanbin Under 10K tweets | View details | |
42 | Namjoon 259.8K tweets | View details | |
43 | Chaeyoung 18.6K tweets | View details | |
44 | Harry Styles 204.0K tweets | View details | |
45 | SO PRETTY 103.0K tweets | View details | |
46 | Eunwoo 15.4K tweets | View details | |
47 | Batman 91.7K tweets | View details | |
48 | Minhyuk 19.5K tweets | View details | |
49 | Biden 597.6K tweets | View details | |
50 | Wall Street 16.0K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #MileApoInHK | 533.2K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #budget2023 | 306.0K tweets | View details |
3 | #ขอโทษบิวจักรพันธ์ | 289.2K tweets | View details |
4 | #BunnyPrinceDoyoungDay | 264.1K tweets | View details |
5 | #따끈따끈_도영빵_생일이_왔옹 | 222.1K tweets | View details |
6 | #JusticeForBuildJakapan | 145.4K tweets | View details |
7 | #YetToComeInCinemas | 144.4K tweets | View details |
8 | #BiuTheShowStar | 115.0K tweets | View details |
9 | #கடலில்பேனா_வேண்டாம் | 99.5K tweets | View details |
10 | #FebruaryStarJihyoDay | 85.7K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #budget2023 | 18 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #FebruaryStarJihyoDay | 17 hours | View details |
3 | #JusticeForBuildJakapan | 15 hours | View details |
4 | #BunnyPrinceDoyoungDay | 15 hours | View details |
5 | #ขอโทษบิวจักรพันธ์ | 14 hours | View details |
6 | #YetToComeInCinemas | 14 hours | View details |
7 | #MileApoInHK | 10 hours | View details |
8 | #கடலில்பேனா_வேண்டாம் | 8 hours | View details |
9 | #BiuTheShowStar | 7 hours | View details |
10 | #따끈따끈_도영빵_생일이_왔옹 | 2 hours | View details |