Twitter Trends in Venezuela
1 | #1Feb 220.3K tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | #ElPuebloSufreLasSanciones 863.3K tweets | View details | |
3 | Serie del Caribe 54.3K tweets | View details | |
4 | Ezequiel Zamora 46.7K tweets | View details | |
5 | #31Ene 73.5K tweets | View details | |
6 | #ParqueDeCiencias 159.3K tweets | View details | |
7 | Jungkook 1.8M tweets | View details | |
8 | Marlène Under 10K tweets | View details | |
9 | #BastaDePersecuciónEconómica 115.1K tweets | View details | |
10 | Marieta Santana Under 10K tweets | View details | |
11 | Bienvenido Febrero 12.5K tweets | View details | |
12 | Marianela Salazar Under 10K tweets | View details | |
13 | Encuesta ABC Under 10K tweets | View details | |
14 | General del Pueblo Soberano 20.5K tweets | View details | |
15 | Miguel Pérez Abad Under 10K tweets | View details |
16 | Betis 50.0K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | Guerra Federal Under 10K tweets | View details | |
18 | Ronaldo 64.9K tweets | View details | |
19 | Lewandowski 16.7K tweets | View details | |
20 | Tom Brady 250.8K tweets | View details | |
21 | Cecilio Acosta 10.7K tweets | View details | |
22 | Inces Under 10K tweets | View details | |
23 | VENEZUELA QUIERE RBD Under 10K tweets | View details | |
24 | Balde 26.3K tweets | View details | |
25 | Roland Carreño Under 10K tweets | View details | |
26 | Orlando Urdaneta Under 10K tweets | View details | |
27 | Banco Bicentenario Under 10K tweets | View details | |
28 | raphinha 23.8K tweets | View details | |
29 | Danry Under 10K tweets | View details | |
30 | Calixto Ortega Under 10K tweets | View details | |
31 | Harold Castro Under 10K tweets | View details | |
32 | Enzo Fernández 188.2K tweets | View details | |
33 | Charles Barry Under 10K tweets | View details | |
34 | Koundé 14.9K tweets | View details | |
35 | rafael orozco Under 10K tweets | View details | |
36 | Flash 116.0K tweets | View details | |
37 | Amanda Dudamel Under 10K tweets | View details | |
38 | Simón Bolívar 22.6K tweets | View details | |
39 | Busquets Under 10K tweets | View details | |
40 | Abinader Under 10K tweets | View details | |
41 | Jesús Yerena Under 10K tweets | View details | |
42 | Bukele 43.4K tweets | View details | |
43 | Boy George Under 10K tweets | View details | |
44 | San Antonio de Los Altos Under 10K tweets | View details | |
45 | Tebas 16.4K tweets | View details | |
46 | Pedri 26.7K tweets | View details | |
47 | Will Smith 12.9K tweets | View details | |
48 | San Juan Bosco Under 10K tweets | View details | |
49 | Rinconada Under 10K tweets | View details | |
50 | Napoleón Bravo Under 10K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #ElPuebloSufreLasSanciones | 863.3K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #BastaDePersecuciónEconómica | 669.9K tweets | View details |
3 | #AperturaJudicial2023 | 646.3K tweets | View details |
4 | #31Ene | 301.7K tweets | View details |
5 | #1Feb | 220.3K tweets | View details |
6 | #ParqueDeCiencias | 159.3K tweets | View details |
7 | #FelizMiércoles | 23.1K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #31Ene | 24 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #BastaDePersecuciónEconómica | 19 hours | View details |
3 | #AperturaJudicial2023 | 18 hours | View details |
4 | #1Feb | 15 hours | View details |
5 | #ElPuebloSufreLasSanciones | 14 hours | View details |
6 | #BEISBOLXTELEVEN | 10 hours | View details |
7 | #FelizMiércoles | 8 hours | View details |
8 | #IVCLVBP | 8 hours | View details |
9 | #ParqueDeCiencias | 4 hours | View details |